Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.7.2023
Práce s traktobágrom na miestnych komunikáciách
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.7.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 52/2023 |
Dodávateľ | KG-STAV GROUP s. r. o., Perečínska 2849/41, 069 01 Snina |
IČO | 50180746 |
Číslo dokladu | 230100053 |
Popis | Práce s traktobágrom na miestnych komunikáciách |
Suma | 437,40 eur |
14.7.2023
Zmesový komunálny odpad za jún 2023 (2x vývoz)
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.7.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 51/2023 |
Dodávateľ | FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 666423 |
Popis | Zmesový komunálny odpad za jún 2023 (2x vývoz) |
Suma | 280 eur |
12.7.2023
Vývoz odpadu z neoznačených vriec
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.7.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 50/2023 |
Dodávateľ | FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 595823 |
Popis | Vývoz odpadu z neoznačených vriec |
Suma | 14,40 eur |
7.7.2023
WINPAM program mzdy 8/2023 - 7/2024
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.7.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 49/2023 |
Dodávateľ | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
IČO | 00162957 |
Číslo dokladu | 5590041866 |
Popis | WINPAM program mzdy 8/2023 - 7/2024 |
Suma | 97,20 eur |
4.7.2023
Služby pevnej a mobilnej siete jún 2023
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 48/2023 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8330835007 |
Popis | Služby pevnej a mobilnej siete jún 2023 |
Suma | 63,75 eur |
3.7.2023
Dodávka a distribúcia elektriny júl 2023
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 47/2023 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 8460225324 |
Popis | Dodávka a distribúcia elektriny júl 2023 |
Suma | 100 eur |
3.7.2023
Výkon funkcie zodpovednej osoby za II. štvrťrok 2023
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 46/2023 |
Dodávateľ | GDPR Slovakia, s. r. o., Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce |
IČO | 51776901 |
Číslo dokladu | 230521 |
Popis | Výkon funkcie zodpovednej osoby za II. štvrťrok 2023 |
Suma | 33,00 eur |
3.7.2023
Poplatok za materiál na krovinorez a motorovú pílu
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 45/2023 |
Dodávateľ | VOZAKO s. r. o., Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina |
IČO | 52073025 |
Číslo dokladu | 2300395 |
Popis | Poplatok za materiál na krovinorez a motorovú pílu |
Suma | 173,22 eur |
20.6.2023
Vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 44/2023 |
Dodávateľ | FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 6176/23 |
Popis | Vývoz jedlých olejov a tukov |
Suma | 36 eur |
19.6.2023
Prevoz asfaltovej drte na MK
Detail faktúry
Dátum doručenia | 19.6.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 43/2023 |
Dodávateľ | Štrky Piesky, s. r. o., Papín 96, 067 33 Papín |
IČO | 46972391 |
Číslo dokladu | 23360 |
Popis | Prevoz asfaltovej drte na MK |
Suma | 156 eur |
14.6.2023
Krovinorez pre UoZ na MOS
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.6.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 42/2023 |
Dodávateľ | VOZAKO s. r. o., Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina |
IČO | 52073025 |
Číslo dokladu | 2300361 |
Popis | Krovinorez pre UoZ na MOS |
Suma | 300 eur |
5.6.2023
Zmesový komunálny odpad za máj 2023
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.6.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 41/2023 |
Dodávateľ | FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 5268/23 |
Popis | Zmesový komunálny odpad za máj 2023 |
Suma | 141,30 eur |
5.6.2023
Služby mobilnej a pevnej siete za máj 2023
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.6.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 40/2023 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8329059535 |
Popis | Služby mobilnej a pevnej siete za máj 2023 |
Suma | 63,75 eur |
2.6.2023
Poplatok za dodávku a distribúciu elektriny za jún 2023
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.6.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 39/2023 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná, a. .s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 8406442372 |
Popis | Poplatok za dodávku a distribúciu elektriny za jún 2023 |
Suma | 100 eur |
31.5.2023
Poplatok za doménu na 1 rok - www.obecrunina.sk
Detail faktúry
Dátum doručenia | 31.5.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 38/2023 |
Dodávateľ | Dobraobec s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2023280 |
Popis | Poplatok za doménu na 1 rok - www.obecrunina.sk |
Suma | 10 eur |
31.5.2023
Materiál na krovinoreza motorovú píku + servisné práce
Detail faktúry
Dátum doručenia | 31.5.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 37/2023 |
Dodávateľ | VOZAKO s. r. o., Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina |
IČO | 52073025 |
Číslo dokladu | 2300312 |
Popis | Materiál na krovinoreza motorovú píku + servisné práce |
Suma | 93,41 eur |
29.5.2023
Oprava vozidla KIA SORENTO - tlmiče zadnej nápravy
Detail faktúry
Dátum doručenia | 29.5.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 36/2023 |
Dodávateľ | AUTSERVIS Jozef Kapraľ, Stakčínska 2936, 069 01 Snina |
IČO | 40904253 |
Číslo dokladu | 2301036 |
Popis | Oprava vozidla KIA SORENTO - tlmiče zadnej nápravy |
Suma | 251,75 eur |
22.5.2023
Pracovná odev a obuv pre MOS
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.5.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 35/2023 |
Dodávateľ | FALKEN - JK, s. r. o., Strojárska 607, 069 01 Snina |
IČO | 44514948 |
Číslo dokladu | 230100087 |
Popis | Pracovná odev a obuv pre MOS |
Suma | 110,90 eur |
19.5.2023
Precovný odev a obuv pre UoZ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 19.5.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 34/2023 |
Dodávateľ | FALKEN - JK, s. r. o., Strojárska 607, 069 01 Snina |
IČO | 44514948 |
Číslo dokladu | 230100086 |
Popis | Precovný odev a obuv pre UoZ |
Suma | 223,48 eur |
18.5.2023
Oprava vozidla KIA SORENTO - výmena filtrov a oleja
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.5.2023 |
---|---|
Poradové číslo | 33/2023 |
Dodávateľ | AUTSERVIS Jozef Kapraľ, Stakčínska 2936, 069 01 Snina |
IČO | 40904253 |
Číslo dokladu | 2301034 |
Popis | Oprava vozidla KIA SORENTO - výmena filtrov a oleja |
Suma | 203,15 eur |